La esperanza media de vida de un país dice mucho sobre su estado médico e higiénico.

Las personas de más edad tienen sin duda 115 años o más. La mayoría de estos récords se establecieron en los EE.UU., Japón y algunos países europeos. Sin embargo, incluso en Europa Central, el período de pensión habitual a menudo no supera los 10-15 años. Sin embargo, la siguiente comparación muestra que las cosas también pueden ser muy diferentes en otros países.

Esperanza de vida para hombres y mujeres

Un niño nacido hoy en España tendrá una edad media de 80.5 años. Esto sitúa a los ciudadanos españoles en el puesto 11 de este ranking. En promedio, las mujeres españolas son incluso 5.8 años mayores, alcanzando una edad de 86.3 años. Dentro de la Unión Europea, son 78.4 y 83.8 años, respectivamente. Los hombres mexicanos viven una edad promedio de 72.0 años. Las hembras mexicanas viven 5.8 años más y alcanzan un promedio de 77.8 años. En cambio, el promedio mundial es unos años más bajo, 70.2 años para los hombres y 74.7 años para las mujeres.

La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad se dan en nacimientos/muertes por cada 1000 habitantes en un año. La tabla muestra los datos oficiales del año 2017. En algunos casos menores, no se conocen datos de este año, por lo que se utilizaron los datos publicados anteriormente.

País Esperanza de vida (hombres) Esperanza de vida (mujeres) Tasa de natalidad Tasa de mortalidad
Hong Kong 81.9 años 87.6 años 7.7 ‰ 6.3 ‰
Suiza 81.7 años 85.6 años 10.3 ‰ 7.9 ‰
Japón 81.1 años 87.3 años 7.6 ‰ 10.8 ‰
Macao 81.0 años 86.9 años 11.2 ‰ 3.9 ‰
Italia 81.0 años 85.6 años 7.6 ‰ 10.7 ‰
Noruega 80.9 años 84.2 años 10.7 ‰ 7.7 ‰
Israel 80.7 años 84.6 años 21.1 ‰ 5.1 ‰
Singapur 80.7 años 85.2 años 8.9 ‰ 5.0 ‰
Suecia 80.6 años 84.1 años 11.5 ‰ 9.1 ‰
Liechtenstein 80.6 años 84.0 años 8.9 ‰ 6.6 ‰
España 80.5 años 86.3 años 8.4 ‰ 9.0 ‰
Australia 80.4 años 84.7 años 12.4 ‰ 6.5 ‰
Islandia 80.4 años 84.1 años 11.9 ‰ 6.5 ‰
Canadá 80.3 años 84.3 años 10.3 ‰ 7.5 ‰
Irlanda 80.2 años 83.8 años 12.9 ‰ 6.3 ‰
Luxemburgo 80.1 años 85.4 años 10.4 ‰ 7.1 ‰
Nueva Zelandia 80.0 años 83.4 años 12.4 ‰ 7.0 ‰
Países Bajos 80.0 años 83.2 años 9.9 ‰ 8.8 ‰
Corea del Sur 79.7 años 85.7 años 7.0 ‰ 5.6 ‰
Francia 79.5 años 85.7 años 11.4 ‰ 9.0 ‰
Reino Unido 79.4 años 83.0 años 11.4 ‰ 9.2 ‰
Austria 79.3 años 84.1 años 10.0 ‰ 9.5 ‰
Dinamarca 79.2 años 82.9 años 10.6 ‰ 8.2 ‰
Bélgica 79.0 años 84.0 años 10.5 ‰ 9.6 ‰
Grecia 78.9 años 84.0 años 8.2 ‰ 11.6 ‰
Catar 78.8 años 81.7 años 9.7 ‰ 1.2 ‰
Finlandia 78.6 años 84.4 años 9.1 ‰ 9.8 ‰
Alemania 78.6 años 83.5 años 9.5 ‰ 11.3 ‰
Chipre 78.5 años 82.8 años 10.7 ‰ 7.0 ‰
Eslovenia 78.2 años 84.3 años 9.8 ‰ 9.9 ‰
Portugal 78.1 años 84.3 años 8.4 ‰ 10.6 ‰
Bermudas 77.7 años 85.4 años 9.3 ‰ 7.8 ‰
Costa Rica 77.4 años 82.6 años 14.2 ‰ 5.0 ‰
Chile 77.3 años 82.3 años 12.7 ‰ 6.1 ‰
Líbano 77.0 años 80.8 años 17.7 ‰ 4.3 ‰
Emiratos Árabes Unidos 77.0 años 79.0 años 10.5 ‰ 1.4 ‰
Maldivas 76.9 años 80.2 años 14.9 ‰ 2.9 ‰
Cuba 76.7 años 80.6 años 10.4 ‰ 8.8 ‰
Albania 76.6 años 80.1 años 11.9 ‰ 7.7 ‰
Chequia 76.5 años 82.6 años 10.8 ‰ 10.5 ‰
Bahrein 76.2 años 78.1 años 14.4 ‰ 2.4 ‰
Puerto Rico 76.2 años 83.3 años 7.3 ‰ 8.9 ‰
Estados Unidos 76.1 años 81.1 años 11.8 ‰ 8.5 ‰
Omán 75.6 años 79.9 años 19.8 ‰ 2.5 ‰
Argelia 75.3 años 77.7 años 24.8 ‰ 4.7 ‰
Irán 75.2 años 77.4 años 19.0 ‰ 4.8 ‰
Panamá 75.1 años 81.4 años 19.3 ‰ 5.0 ‰
Marruecos 74.9 años 77.4 años 19.4 ‰ 5.1 ‰
Croacia 74.9 años 80.9 años 8.9 ‰ 13.0 ‰
Bosnia y Hercegovina 74.6 años 79.6 años 8.3 ‰ 10.6 ‰
Kuwait 74.6 años 76.4 años 14.7 ‰ 2.6 ‰
China 74.3 años 78.8 años 12.4 ‰ 7.1 ‰
Túnez 74.3 años 78.4 años 18.0 ‰ 6.3 ‰
Montenegro 74.2 años 79.1 años 11.8 ‰ 10.6 ‰
Turquía 74.1 años 80.1 años 16.3 ‰ 5.4 ‰
Colombia 74.1 años 79.7 años 15.1 ‰ 5.5 ‰
Malasia 73.9 años 78.0 años 16.9 ‰ 5.0 ‰
Polonia 73.9 años 82.0 años 10.6 ‰ 10.6 ‰
Ecuador 73.8 años 79.4 años 20.0 ‰ 5.1 ‰
Uruguay 73.8 años 81.2 años 14.0 ‰ 9.5 ‰
Eslovaquia 73.8 años 80.7 años 10.7 ‰ 9.9 ‰
Arabia Saudita 73.7 años 76.5 años 18.3 ‰ 3.4 ‰
Perú 73.6 años 79.0 años 18.1 ‰ 5.4 ‰
Serbia 73.6 años 78.7 años 9.2 ‰ 14.8 ‰
Macedonia del Norte 73.6 años 77.6 años 11.0 ‰ 10.0 ‰
Estonia 73.3 años 82.2 años 10.5 ‰ 11.8 ‰
Sri Lanka 73.2 años 80.0 años 16.1 ‰ 6.6 ‰
Tailandia 73.0 años 80.5 años 10.5 ‰ 7.6 ‰
Argentina 72.9 años 79.7 años 17.2 ‰ 7.6 ‰
Jamaica 72.7 años 75.9 años 16.3 ‰ 7.6 ‰
Jordania 72.6 años 76.1 años 22.6 ‰ 3.8 ‰
Hungría 72.6 años 79.7 años 9.7 ‰ 13.5 ‰
Honduras 72.6 años 77.2 años 21.9 ‰ 4.4 ‰
Palestina 72.1 años 75.4 años 29.9 ‰ 3.5 ‰
México 72.0 años 77.8 años 17.9 ‰ 5.9 ‰
Paraguay 72.0 años 76.1 años 20.8 ‰ 5.5 ‰
Brasil 71.8 años 79.2 años 14.1 ‰ 6.4 ‰
Rumania 71.7 años 79.1 años 9.7 ‰ 13.3 ‰
Bulgaria 71.3 años 78.5 años 9.0 ‰ 15.5 ‰
Isla Mauricio 71.3 años 77.9 años 10.7 ‰ 8.0 ‰
Vietnam 71.1 años 79.4 años 17.0 ‰ 6.3 ‰
Armenia 71.1 años 78.2 años 14.3 ‰ 9.9 ‰
Islas Salomón 71.0 años 74.5 años 32.9 ‰ 4.3 ‰
Guatemala 70.8 años 76.7 años 24.9 ‰ 4.8 ‰
Bután 70.8 años 71.4 años 17.5 ‰ 6.2 ‰
Trinidad y Tobago 70.6 años 76.0 años 13.3 ‰ 8.3 ‰
República Dominicana 70.6 años 77.0 años 19.8 ‰ 6.1 ‰
Nicaragua 70.6 años 77.5 años 21.1 ‰ 5.0 ‰
Bangladesh 70.4 años 74.0 años 18.5 ‰ 5.5 ‰
Azerbaiyán 70.1 años 75.2 años 14.6 ‰ 5.8 ‰
Letonia 69.9 años 79.7 años 10.7 ‰ 14.8 ‰
Kosovo 69.8 años 74.2 años 16.4 ‰ 7.0 ‰
Libia 69.7 años 75.6 años 19.4 ‰ 5.1 ‰
Lituania 69.5 años 80.1 años 10.1 ‰ 14.2 ‰
Egipto 69.5 años 74.0 años 27.1 ‰ 5.9 ‰
Belarús 69.3 años 79.2 años 10.8 ‰ 12.6 ‰
Uzbekistán 69.3 años 73.5 años 22.1 ‰ 5.0 ‰
Indonesia 69.2 años 73.5 años 18.4 ‰ 6.4 ‰
Cabo Verde 69.1 años 75.8 años 19.9 ‰ 5.7 ‰
Georgia 69.0 años 77.8 años 13.7 ‰ 12.9 ‰
Kazajstán 68.7 años 76.9 años 21.6 ‰ 7.2 ‰
Nepal 68.7 años 71.6 años 20.2 ‰ 6.4 ‰
Venezuela 68.5 años 76.2 años 18.2 ‰ 6.8 ‰
Tayikistán 68.5 años 73.0 años 31.4 ‰ 5.0 ‰
Iraq 68.3 años 72.3 años 29.7 ‰ 4.8 ‰
Surinam 68.3 años 74.8 años 18.8 ‰ 7.3 ‰
Corea del Norte 68.3 años 75.3 años 13.9 ‰ 9.0 ‰
Bolivia 68.2 años 73.9 años 22.1 ‰ 6.8 ‰
El Salvador 68.0 años 77.4 años 18.4 ‰ 7.0 ‰
India 68.0 años 70.4 años 18.1 ‰ 7.2 ‰
Moldavia 67.4 años 76.0 años 10.3 ‰ 11.5 ‰
Kirguistán 67.2 años 75.4 años 24.8 ‰ 5.4 ‰
Rusia 67.1 años 77.4 años 12.9 ‰ 12.9 ‰
Cambodia 67.1 años 71.3 años 22.9 ‰ 6.0 ‰
Timor Oriental 67.1 años 71.1 años 29.5 ‰ 6.1 ‰
Ucrania 67.0 años 76.8 años 9.4 ‰ 14.5 ‰
Filipinas 67.0 años 75.3 años 21.0 ‰ 5.8 ‰
Guayana 66.6 años 72.8 años 20.2 ‰ 7.4 ‰
Ruanda 66.2 años 70.4 años 32.1 ‰ 5.3 ‰
Pakistán 66.0 años 67.9 años 28.6 ‰ 7.0 ‰
Botsuana 65.8 años 71.6 años 25.4 ‰ 5.8 ‰
Fiji 65.6 años 69.0 años 21.6 ‰ 8.2 ‰
Laos 65.5 años 69.1 años 24.0 ‰ 6.5 ‰
Mongolia 65.5 años 73.8 años 24.8 ‰ 6.3 ‰
Siria 65.4 años 77.4 años 24.1 ‰ 5.6 ‰
Senegal 65.2 años 69.3 años 35.1 ‰ 5.8 ‰
Madagascar 64.7 años 67.9 años 32.9 ‰ 6.2 ‰
Turkmenistán 64.5 años 71.4 años 24.6 ‰ 7.1 ‰
Yemen 64.4 años 67.8 años 31.0 ‰ 6.0 ‰
Yibuti 64.0 años 68.0 años 21.9 ‰ 7.3 ‰
Etiopía 64.0 años 67.8 años 32.8 ‰ 6.7 ‰
Gabón 63.9 años 67.9 años 32.2 ‰ 7.0 ‰
Kenia 63.5 años 68.2 años 29.3 ‰ 5.6 ‰
Myanmar 63.4 años 69.6 años 17.7 ‰ 8.2 ‰
Eritrea 63.4 años 67.7 años 30.9 ‰ 7.3 ‰
Sudán 63.1 años 66.7 años 32.5 ‰ 7.3 ‰
Mauritania 62.8 años 66.1 años 34.1 ‰ 7.3 ‰
Papúa Nueva Guinea 62.8 años 65.3 años 27.4 ‰ 7.5 ‰
Afganistán 62.7 años 65.7 años 33.2 ‰ 6.6 ‰
Tanzania 62.6 años 66.3 años 37.1 ‰ 6.6 ‰
Congo 62.5 años 65.3 años 33.4 ‰ 6.8 ‰
Ghana 62.4 años 64.5 años 29.8 ‰ 7.4 ‰
Comores 62.2 años 65.7 años 32.4 ‰ 7.3 ‰
Liberia 61.9 años 64.7 años 33.4 ‰ 7.7 ‰
Haití 61.1 años 65.5 años 24.8 ‰ 8.6 ‰
Níger 60.5 años 62.8 años 46.5 ‰ 8.5 ‰
Uganda 60.3 años 64.6 años 38.9 ‰ 6.8 ‰
Sudáfrica 60.2 años 67.1 años 20.9 ‰ 9.5 ‰
Zambia 60.2 años 65.9 años 36.7 ‰ 6.6 ‰
Malaui 60.2 años 66.4 años 34.6 ‰ 6.8 ‰
Gambia 60.1 años 62.8 años 39.0 ‰ 8.0 ‰
Guinea 60.0 años 61.2 años 36.8 ‰ 8.7 ‰
Namibia 60.0 años 65.8 años 29.1 ‰ 8.2 ‰
Burkina Faso 60.0 años 61.4 años 38.4 ‰ 8.3 ‰
Togo 59.6 años 61.3 años 33.6 ‰ 8.6 ‰
Benín 59.6 años 62.7 años 36.6 ‰ 9.0 ‰
Zimbabue 59.1 años 62.2 años 31.7 ‰ 8.0 ‰
Burundi 59.1 años 62.7 años 39.6 ‰ 8.1 ‰
República Democrática del Congo 58.5 años 61.5 años 41.7 ‰ 9.7 ‰
Malí 57.7 años 59.2 años 42.1 ‰ 10.0 ‰
Angola 57.7 años 63.3 años 41.3 ‰ 8.4 ‰
Camerún 57.2 años 59.8 años 35.9 ‰ 9.5 ‰
Guinea Ecuatorial 57.1 años 59.3 años 33.7 ‰ 9.5 ‰
Mozambique 56.3 años 62.1 años 37.9 ‰ 9.0 ‰
Sudán del Sur 55.9 años 58.9 años 35.4 ‰ 10.6 ‰
Costa de Marfil 55.9 años 58.3 años 36.0 ‰ 10.3 ‰
Guinea-Bissau 55.6 años 59.6 años 35.7 ‰ 9.8 ‰
Somalia 55.1 años 58.4 años 41.9 ‰ 11.1 ‰
Suazilandia 54.3 años 62.8 años 26.8 ‰ 9.8 ‰
Nigeria 53.1 años 54.8 años 38.4 ‰ 12.1 ‰
Sierra Leona 53.0 años 54.7 años 33.9 ‰ 12.0 ‰
Chad 52.3 años 55.1 años 42.7 ‰ 12.3 ‰
República Centroafricana 50.2 años 54.4 años 35.7 ‰ 12.7 ‰
Lesotho 49.8 años 56.2 años 27.2 ‰ 14.7 ‰

Diferenciación por región

Esperanza de vida en África Hombres Mujeres
Oeste de África 56.39 años 58.38 años
Norte de África 69.81 años 73.47 años
Este de África 61.98 años 66.21 años
África Central 57.57 años 61.00 años
Sur de África 59.92 años 66.75 años
Esperanza de vida en América Hombres Mujeres
Norteamérica 76.53 años 81.43 años
El Caribe 70.46 años 75.36 años
Sudamérica 72.34 años 79.03 años
América Central 71.97 años 77.88 años
Esperanza de vida en Asia Hombres Mujeres
Extremo Oriente-Asia 74.95 años 79.69 años
Sudeste Asiático 69.26 años 75.28 años
Asia Meridional 68.27 años 70.79 años
Asia Central 68.46 años 74.30 años
Cerca de Asia 71.84 años 76.70 años
Esperanza de vida en Australia Hombres Mujeres
Australia y Nueva Zelanda 80.33 años 84.49 años
Esperanza de vida en Europa Hombres Mujeres
Europa Occidental 79.22 años 84.38 años
Islas Británicas 79.45 años 83.05 años
Europa del Este 69.09 años 78.42 años
Europa del Norte 78.23 años 83.29 años
Europa Meridional 79.48 años 84.64 años
Esperanza de vida en Oceanía Hombres Mujeres
Polinesia 72.63 años 76.83 años
Melanesia 64.00 años 66.74 años
Micronesia 68.71 años 74.73 años

 

¿Qué es la esperanza de vida?

La esperanza de vida es la edad estimada para una persona en el momento de nacer. Este número de años se determina principalmente a partir de las tasas de mortalidad actuales. Sin embargo, dado que estos datos sólo tienen en cuenta el pasado, también se incluyen estimaciones que, debido a influencias externas, determinan la edad que debe alcanzarse en el futuro. Estos pueden ser factores ambientales, así como los desarrollos en el cuidado de la salud. Por lo tanto, la esperanza media de vida no es un valor medido, sino una previsión para el futuro.

La esperanza de vida es principalmente el resultado de las circunstancias de vida de una persona o de un grupo de población. Factores importantes son, por ejemplo, la atención médica, una dieta constante y equilibrada y el suministro de agua potable. Estos factores están influenciados significativamente por factores políticos, razón por la cual el nivel de vida de un país se deriva a menudo de la esperanza de vida.

La diferencia entre hombres y mujeres

En la mayoría de los países, las mujeres son de 4 a 8 años mayores que los hombres. En opinión de muchos científicos, esto no es una diferencia puramente biológica, sino que se atribuye a los diferentes comportamientos. Según este punto de vista, los hombres son menos cuidadosos con sus cuerpos que las mujeres. De hecho, los fumadores y los consumidores de alcohol son más comunes entre los hombres. También las tensiones físicas con la aversión simultánea contra tratamientos médicos y la precaución de la salud son responsables de ello. Sin embargo, también hay una razón genética adicional para que las mujeres vivan más tiempo.

Influencia de la tasa de mortalidad infantil

Otra influencia significativa en la esperanza de vida es la tasa de mortalidad infantil. Tanto en la Edad Media como en los países en desarrollo de hoy en día, la tasa de mortalidad infantil al nacer o en los primeros años de vida es desproporcionadamente alta. Estos factores ya están incluidos en la esperanza media de vida. Si al cabo de unos años se deduce la proporción de niños que ya han muerto, se mantiene la «media», pero la esperanza de vida de los niños restantes aumenta significativamente.

Fuente: www.datosmundial.com